Available
![]() |
種名 | ボールパイソン |
品種名 | シナモンピューター | |
個体番号(ID) | R180204M | |
出生年/出生地 | 2018年/日本 | |
性別 | ♂ | |
備考 | Pastel = Graziani strain | |
販売価格(税込) |
![]() |
種名 | ボールパイソン |
品種名 | ノーマル | |
個体番号(ID) | R180401F | |
出生年/出生地 | 2018年/日本 | |
性別 | ♀ | |
備考 | ||
販売価格(税込) |
![]() |
種名 | ボールパイソン |
品種名 | ノーマル | |
個体番号(ID) | R180501M | |
出生年/出生地 | 2018年/日本 | |
性別 | ♂ | |
備考 | ||
販売価格(税込) |
![]() |
種名 | ボールパイソン |
品種名 | ピンストライプ | |
個体番号(ID) | R180403M | |
出生年/出生地 | 2018年/日本 | |
性別 | ♂ | |
備考 | ||
販売価格(税込) |
![]() |
種名 | ボールパイソン |
品種名 | ピンストライプ | |
個体番号(ID) | R180504F | |
出生年/出生地 | 2018年/日本 | |
性別 | ♀ | |
備考 | ||
販売価格(税込) |
![]() |
種名 | ボールパイソン |
品種名 | レモンブラスト | |
個体番号(ID) | R180407M | |
出生年/出生地 | 2018年/日本 | |
性別 | ♂ | |
備考 | ||
販売価格(税込) |
![]() |
種名 | ボールパイソン |
品種名 | ハイポパステル (パステルゴースト) | |
個体番号(ID) | R180602M | |
出生年/出生地 | 2018年/日本 | |
性別 | ♂ | |
備考 | Hypo (Ghost) = Bp Supply A024 strain / Pastel = Graziani strain | |
販売価格(税込) |
![]() |
種名 | ボールパイソン |
品種名 | ハイポ (ゴースト) | |
個体番号(ID) | R180604F | |
出生年/出生地 | 2018年/日本 | |
性別 | ♀ | |
備考 | Hypo (Ghost) = Bp Supply A024 strain | |
販売価格(税込) | 1 |
![]() |
種名 | ボールパイソン |
品種名 | ノーマル ヘテロハイポ(ゴースト) | |
個体番号(ID) | R180609F | |
出生年/出生地 | 2018年/日本 | |
性別 | ♀ | |
備考 | Hypo (Ghost) = Bp Supply A024 strain | |
販売価格(税込) |
![]() |
種名 | ボールパイソン |
品種名 | ファイア | |
個体番号(ID) | R12FI-M01 | |
出生年/出生地 | 2012年/米国 | |
性別 | ♂ | |
備考 | 繁殖経験あり Proven Breeder | |
販売価格(税込) |
![]() |
種名 | ボールパイソン |
品種名 | パステル | |
個体番号(ID) | R08PA-F01 | |
出生年/出生地 | 2008年/日本 | |
性別 | ♀ | |
備考 | 繁殖経験あり Proven Breeder | |
販売価格(税込) |